Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Bologna - Firenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6581 | Bologna C.le | 06:16 | Prato C.le | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 7/1. |
| 11521 | Bologna C.le | 06:45 | Prato C.le | |
| 6599 | Bologna C.le | 18:13 | Prato C.le | |
| 11633 | Bologna C.le | 19:13 | Prato C.le | |
| 6476 | Firenze C. di M. | 06:10 | Vernio | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11626 | Prato C.le | 06:17 | Bologna C.le | |
| 6542 | Prato C.le | 07:42 | Bologna C.le | |
| 6548 | Prato C.le | 17:40 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6554 | Prato C.le | 19:17 | Bologna C.le | |
| 6583 | Vernio | 08:14 | Firenze C. di M. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| Linea Bologna - Porretta - Pistoia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11431 | Bologna C.le | 05:52 | Porretta T. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11551 | Bologna C.le | 06:30 | Porretta T. | |
| 11437 | Bologna C.le | 18:04 | Porretta T. | |
| 6365 | Bologna C.le | 19:04 | Porretta T. | |
| 6367 | Bologna C.le | 20:04 | Porretta T. | |
| 6370 | Pistoia | 06:00 | Porretta T. | |
| 6390 | Pistoia | 19:26 | Porretta T. | |
| 6338 | Porretta T. | 05:50 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11430 | Porretta T. | 06:08 | Bologna C.le | |
| 6340 | Porretta T. | 06:40 | Bologna C.le | |
| 11432 | Porretta T. | 07:18 | Bologna C.le | |
| 6375 | Porretta T. | 07:20 | Pistoia | |
| 6362 | Porretta T. | 18:21 | Bologna C.le | |
| 6364 | Porretta T. | 19:21 | Bologna C.le | |
| 6366 | Porretta T. | 20:21 | Bologna C.le | |
| Linea Firenze - Chiusi - Roma | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11798 | Arezzo | 05:55 | Pistoia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11666 | Arezzo | 06:47 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11690 | Arezzo | 06:50 | Firenze S.M.N. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 3168 | Arezzo | 07:07 | Firenze S.M.N. | |
| 11668 | Arezzo | 07:20 | Firenze S.M.N. | |
| 11682 | Arezzo | 07:45 | Firenze S.M.N. | |
| 23520 | Arezzo | 18:08 | Firenze S.M.N. | |
| 23522 | Arezzo | 19:08 | Firenze S.M.N. | |
| 23526 | Arezzo | 20:08 | Firenze S.M.N. | |
| 3375 | Chiusi | 05:25 | Roma Term. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3164 | Chiusi | 05:43 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11992 | Chiusi | 05.55 | Terontola | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6604 | Chiusi | 06:05 | Prato C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11998 | Chiusi | 06:20 | Arezzo | |
| 6643 | Firenze S.M.N. | 06:00 | Arezzo | |
| 6637 | Firenze S.M.N. | 07:08 | Arezzo | |
| 11685 | Firenze S.M.N. | 08:15 | Arezzo | |
| 11669 | Firenze S.M.N. | 17:35 | Chiusi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 3165 | Firenze S.M.N. | 18:12 | Foligno | |
| 11673 | Firenze S.M.N. | 18:33 | Arezzo | Ferma a Compiobbi, S.Ellero, Bucine, Laterina e Ponticino |
| 23517 | Firenze S.M.N. | 19:22 | Arezzo | |
| 3175 | Firenze S.M.N. | 19:50 | Chiusi | |
| 11679 | Firenze S.M.N. | 20:22 | Arezzo | |
| 3152 | Foligno | 05:15 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11805 | Pistoia | 16:53 | Arezzo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11803 | Prato C.le | 17:04 | Chiusi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2318 | Roma Term. | 19:23 | Chiusi | |
| 3377 | Terontola | 06:00 | Orte | |
| Linea Firenze - Pontassieve - Borgo S.L. | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6802 | Borgo S.Lorenzo | 05:37 | Firenze Rif. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11982 | Borgo S.Lorenzo | 06:08 | Firenze S.M.N. | |
| 11984 | Borgo S.Lorenzo | 06:32 | Firenze S.M.N. | |
| 11978 | Borgo S.Lorenzo | 07:24 | Firenze S.M.N. | |
| 23596 | Borgo S.Lorenzo | 18:49 | Firenze S.M.N. | |
| 11976 | Borgo S.Lorenzo | 19:47 | Firenze S.M.N. | |
| 11981 | Firenze S.M.N. | 06:32 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6813 | Firenze S.M.N. | 07:25 | Borgo S.Lorenzo | |
| 11937 | Firenze S.M.N. | 07:55 | Borgo S.Lorenzo | Si effettua fino al 24/12, dal 26/12 al 31/12 e dal 2/1. |
| 11993 | Firenze S.M.N. | 17:55 | Borgo S.Lorenzo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11995 | Firenze S.M.N. | 18:55 | Borgo S.Lorenzo | |
| 11997 | Firenze S.M.N. | 19:55 | Borgo S.Lorenzo | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| Linea Firenze - Vaglia - Borgo S.L. - Faenza | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 21452 | Borgo S.Lorenzo | 06:48 | Firenze S.M.N. | |
| 21474 | Borgo S.Lorenzo | 08:01 | Firenze C. di M. | |
| 23576 | Borgo S.Lorenzo | 18:32 | Firenze S.M.N. | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| 6804 | Faenza | 05:01 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6403 | Faenza | 05:25 | Lavezzola | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6806 | Faenza | 06:02 | Firenze S.M.N. | |
| 6479 | Faenza | 19:41 | Ravenna | |
| 23573 | Firenze C. di M. | 19:13 | Borgo S.Lorenzo | |
| 21451 | Firenze S.M.N. | 05:28 | Faenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 21455 | Firenze S.M.N. | 07:02 | Borgo S.Lorenzo | |
| 21479 | Firenze S.M.N. | 17:40 | Faenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 21481 | Firenze S.M.N. | 18:40 | Borgo S.Lorenzo | |
| 21483 | Firenze S.M.N. | 19:40 | Faenza | |
| 21485 | Firenze S.M.N. | 20:40 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6492 | Lavezzola | 07:03 | Faenza | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12 e dal 7/1 al 4/4; nei lavorativi dal 11/4. |
| 6820 | Ravenna | 17:42 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:30 |
| Linea Firenze -Pisa - Livorno | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 3104 | Campiglia M.ma | 06:26 | Firenze S.M.N. | Si effettua fino al 24/12, dal 26/12 al 31/12 e dal 2/1. |
| 3103 | Firenze S.M.N. | 05:35 | Piombino M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11705/11842 | Firenze S.M.N. | 06:10 | La Spezia C.le | |
| 3105 | Firenze S.M.N. | 06:53 | Livorno C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11879 | Firenze S.M.N. | 06:53 | Livorno C.le | Si effettua il sabato fino al 26/5; nei festivi fino al 1/4. |
| 11875 | Firenze S.M.N. | 06:53 | Livorno C.le | Si effettua nei festivi dal 8/4 nonchè il 9/6. |
| 23351/23352 | Firenze S.M.N. | 07:53 | Pisa C.le | |
| 23409 | Firenze S.M.N. | 08:05 | Pisa C.le | |
| 3111 | Firenze S.M.N. | 08:28 | Livorno C.le | |
| 11727 | Firenze S.M.N. | 17:28 | Grosseto | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11729 | Firenze S.M.N. | 17:38 | Campiglia M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 3147 | Firenze S.M.N. | 18:28 | Livorno C.le | |
| 23371/23372 | Firenze S.M.N. | 18:53 | Pisa C.le | Si effettua dalla domenica al venerdì nonchè il 17/12 e dal 1/1. |
| 3149 | Firenze S.M.N. | 19:28 | Livorno C.le | |
| 11733 | Firenze S.M.N. | 19:38 | Pisa C.le | |
| 23373 | Firenze S.M.N. | 19:53 | Livorno C.le | |
| 23461 | Firenze S.M.N. | 20:28 | Pisa C.le | |
| 11867/11880 | La Spezia C.le | 19:10 | Firenze S.M.N. | |
| 6740 | Livorno C.le | 06:00 | Pisa C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 3100 | Livorno C.le | 06:18 | Firenze S.M.N. | |
| 21366/6689 | Livorno C.le | 06:40 | Lucca | |
| 11712 | Livorno C.le | 07:43 | Firenze S.M.N. | |
| 23350 | Livorno C.le | 07:55 | Pisa C.le | |
| 3140 | Livorno C.le | 19:05 | Pisa C.le | |
| 6662/21361 | Lucca | 05:40 | Livorno C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3020 | Piombino M.ma | 18:41 | Firenze S.M.N. | |
| 23374 | Pisa Binari Aeroporto | 06:53 | Firenze S.M.N. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 23370 | Pisa Binari Aeroporto | 06:53 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 23402 | Pisa Binari Aeroporto | 08:03 | Pisa C.le | |
| 23440 | Pisa Binari Aeroporto | 19:18 | Pisa C.le | |
| 23442 | Pisa Binari Aeroporto | 19:48 | Pisa C.le | |
| 23444 | Pisa Binari Aeroporto | 20:18 | Pisa C.le | |
| 23499 | Pisa C.le | 06:38 | Pisa Binari Aeroporto | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 23401 | Pisa C.le | 06:38 | Pisa Binari Aeroporto | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 23400 | Pisa C.le | 06:54 | Firenze S.M.N. | |
| 23403 | Pisa C.le | 07:38 | Pisa Binari Aeroporto | |
| 3130 | Pisa C.le | 08:32 | Firenze S.M.N. | |
| 23389/23390 | Pisa C.le | 17:54 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11732 | Pisa C.le | 18:01 | Firenze S.M.N. | |
| 3146 | Pisa C.le | 18:32 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6650 | Pisa C.le | 18:32 | Firenze S.M.N. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 23391/23392 | Pisa C.le | 18:54 | Firenze S.M.N. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 23445 | Pisa C.le | 18:55 | Pisa Binari Aeroporto | |
| 6654 | Pisa C.le | 19:32 | Firenze S.M.N. | Si effettua il sabato e nei festivi. |
| 3148 | Pisa C.le | 19:32 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 23447 | Pisa C.le | 19:35 | Pisa Binari Aeroporto | |
| 23393/23394 | Pisa C.le | 19:54 | Firenze S.M.N. | |
| 23449 | Pisa C.le | 20:01 | Pisa Binari Aeroporto | |
| 11736 | Pisa C.le | 20:01 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 23451 | Pisa C.le | 20:38 | Pisa Binari Aeroporto | |
| Linea Firenze S.M.N. - Empoli -Siena - Chiusi | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6868 | Buonconvento | 07:06 | Empoli | |
| 11754 | Chiusi | 06:00 | Siena | |
| 6906 | Chiusi | 07:07 | Siena | |
| 6920 | Chiusi | 18:40 | Siena | |
| 6922 | Chiusi | 19:55 | Siena | |
| 11753 | Empoli | 07:26 | Siena | |
| 11775 | Empoli | 18:08 | Siena | |
| 23477 | Empoli | 20:08 | Siena | |
| 11747 | Firenze S.M.N. | 06:28 | Siena | |
| 11755 | Firenze S.M.N. | 08:10 | Siena | |
| 11777 | Firenze S.M.N. | 18:10 | Siena | |
| 11781 | Firenze S.M.N. | 19:10 | Siena | |
| 11750 | Siena | 05:50 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3037 | Siena | 05:57 | Chiusi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3024 | Siena | 06:15 | Firenze S.M.N. | |
| 11752 | Siena | 06:39 | Firenze S.M.N. | Ferma a Badesse. |
| 6903 | Siena | 08:04 | Chiusi | |
| 11773 | Siena | 18:15 | Chiusi | |
| 3034 | Siena | 18:18 | Firenze S.M.N. | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 11744 | Siena | 18:18 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 23474 | Siena | 18:41 | Empoli | |
| 23476 | Siena | 19:55 | Empoli | |
| 6921 | Siena | 20:21 | Chiusi | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 23/12; nei lavorativi dal 2/1 nonchè dal 27/12 al 30/12. |
| Linea Firenze S.M.N. - Viareggio | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11798 | Arezzo | 05:55 | Pistoia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6604 | Chiusi | 06:05 | Prato C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6476 | Firenze C. di M. | 06:10 | Vernio | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11810 | Firenze C. di M. | 18:04 | Pistoia | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6600 | Firenze S.M.N. | 05:41 | Pistoia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 3040 | Firenze S.M.N. | 06:03 | Pisa C.le | |
| 3044 | Firenze S.M.N. | 07:10 | Viareggio | |
| 3048 | Firenze S.M.N. | 08:10 | Viareggio | |
| 6608 | Firenze S.M.N. | 08:47 | Pistoia | |
| 3080 | Firenze S.M.N. | 17:38 | Lucca | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 3082 | Firenze S.M.N. | 18:10 | Viareggio | |
| 3084 | Firenze S.M.N. | 18:38 | Lucca | |
| 6626 | Firenze S.M.N. | 18:47 | Pistoia | |
| 3086 | Firenze S.M.N. | 19:10 | Viareggio | |
| 6628 | Firenze S.M.N. | 19:47 | Pistoia | |
| 3090 | Firenze S.M.N. | 20:10 | Viareggio | |
| 3023 | Lucca | 06:09 | Firenze S.M.N. | |
| 11816 | Lucca | 06:17 | Viareggio | |
| 3027 | Lucca | 06:56 | Firenze S.M.N. | |
| 3085 | Lucca | 19:39 | Firenze S.M.N. | |
| 6605 | Pistoia | 06:40 | Firenze S.M.N. | |
| 6607 | Pistoia | 07:18 | Firenze S.M.N. | |
| 11805 | Pistoia | 16:53 | Arezzo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6631 | Pistoia | 18:22 | Firenze S.M.N. | |
| 6633 | Pistoia | 19:22 | Firenze S.M.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6635 | Pistoia | 20:22 | Firenze S.M.N. | |
| 11803 | Prato C.le | 17:04 | Chiusi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6583 | Vernio | 08:14 | Firenze C. di M. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 3025 | Viareggio | 06:28 | Firenze S.M.N. | Si effettua fino al 24/12, dal 26/12 al 31/12 e dal 2/1.; Ferma a Sesto Fiorentino. |
| 3029 | Viareggio | 07:14 | Firenze S.M.N. | |
| 11813 | Viareggio | 07:23 | Lucca | |
| 3079 | Viareggio | 18:09 | Firenze S.M.N. | |
| 3083 | Viareggio | 19:09 | Firenze S.M.N. | |
| 3089 | Viareggio | 20:09 | Firenze S.M.N. | |
| Linea La Spezia - Parma | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11902 | La Spezia C.le | 06:13 | Parma | |
| 11920 | La Spezia C.le | 17:27 | Pontremoli | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11922 | La Spezia C.le | 18:12 | Parma | |
| 11905 | Parma | 06:11 | La Spezia C.le | |
| 11923 | Parma | 17:44 | Pontremoli | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11925 | Parma | 19:44 | La Spezia C.le | |
| 11901 | Pontremoli | 05:45 | La Spezia C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6754 | Pontremoli | 05:51 | Parma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6762 | Pontremoli | 17:47 | Parma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Pisa C.le - La Spezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11705/11842 | Firenze S.M.N. | 06:10 | La Spezia C.le | |
| 11837 | La Spezia C.le | 06:05 | Livorno C.le | |
| 11839 | La Spezia C.le | 06:30 | Pisa C.le | |
| 11841 | La Spezia C.le | 06:57 | Pisa C.le | |
| 11845 | La Spezia C.le | 07:39 | Pisa C.le | |
| 11865 | La Spezia C.le | 18:18 | Pisa C.le | |
| 11867/11880 | La Spezia C.le | 19:10 | Firenze S.M.N. | |
| 11836 | Pisa C.le | 05:26 | La Spezia C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11840 | Pisa C.le | 07:02 | La Spezia C.le | |
| 11862 | Pisa C.le | 17:43 | La Spezia C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 11864 | Pisa C.le | 17:54 | La Spezia C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 11866 | Pisa C.le | 18:34 | La Spezia C.le | Ferma a Vezzano. |
| 11868 | Pisa C.le | 19:36 | La Spezia C.le | |
| Linea Pisa C.le - Livorno - Grosseto - Piombino | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 3104 | Campiglia M.ma | 06:26 | Firenze S.M.N. | Si effettua fino al 24/12, dal 26/12 al 31/12 e dal 2/1. |
| 6777 | Campiglia M.ma | 07:10 | Grosseto | |
| 11895 | Campiglia M.ma | 18:04 | Piombino M.ma | |
| 3103 | Firenze S.M.N. | 05:35 | Piombino M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11727 | Firenze S.M.N. | 17:28 | Grosseto | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11729 | Firenze S.M.N. | 17:38 | Campiglia M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 3106 | Grosseto | 06:28 | Pisa C.le | |
| 11878 | Grosseto | 07:38 | Pisa C.le | |
| 6694 | Grosseto | 17:37 | Campiglia M.ma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua dal venerdì al mercoledì dal 4/6 al 8/6; nei lavorativi fino al 29/12 e dal 3/1 al 30/3; nei lavorativi escluso il sabato dal 3/1 al 16/5 nonchè il 31/12, il 18/5, dal 21/5 al 25/5 e dal 29/5 al 1/6. |
| 3110 | Piombino M.ma | 09:16 | Campiglia M.ma | Il treno verrà anticipato alle ore 8.55 |
| 3020 | Piombino M.ma | 18:41 | Firenze S.M.N. | |
| 11877 | Pisa C.le | 05:15 | Grosseto | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| Linea Pisa C.le - Lucca - Aulla | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6959 | Aulla Lunigiana | 07:27 | Piazza al Serchio | |
| 6987/6856 | Aulla Lunigiana | 18:58 | Pisa C.le | Si effettua dal lunedì al mercoledì dal 2/5 al 30/5; il giovedì e il venerdì dal 12/1 al 31/5; nei lavorativi escluso il sabato fino al 4/1 e dal 9/1 al 23/4 nonchè dal 4/6 al 8/6. |
| 6931/6836 | Aulla Lunigiana | 18:58 | Pisa C.le | Si effettua nei festivi e nei lavorativi pre-festivi. |
| 21366/6689 | Livorno C.le | 06:40 | Lucca | |
| 6662/21361 | Lucca | 05:40 | Livorno C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6958 | Lucca | 06:53 | Piazza al Serchio | |
| 6846 | Lucca | 19:12 | Pisa C.le | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6848 | Lucca | 19:42 | Pisa C.le | |
| 6854 | Lucca | 20:42 | Pisa C.le | Si effettua il sabato feriale |
| 6954 | Piazza al Serchio | 05:55 | Aulla Lunigiana | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6953/6670 | Piazza al Serchio | 06:12 | Pisa C.le | |
| 6978 | Piazza al Serchio | 18:08 | Aulla Lunigiana | |
| 6983 | Piazza al Serchio | 18:12 | Lucca | |
| 6683/6956 | Pisa C.le | 05:30 | Aulla Lunigiana | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6685 | Pisa C.le | 06:17 | Lucca | |
| 6879 | Pisa C.le | 08:45 | Lucca | |
| 6839 | Pisa C.le | 18:20 | Lucca | |
| 6841/6984 | Pisa C.le | 18:50 | Piazza al Serchio | |
| Linea Siena - Grosseto | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6868 | Buonconvento | 07:06 | Empoli | |
| 6892 | Grosseto | 06:15 | Siena | |
| 3032 | Grosseto | 07:22 | Siena | |
| 6886 | Grosseto | 17:58 | Siena | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6865 | Siena | 05:55 | Grosseto | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6909 | Siena | 06:28 | Buonconvento | |
| 3035 | Siena | 18:39 | Grosseto | Si effettua nei lavorativi pre-festivi. |
| 3125 | Siena | 18:43 | Grosseto | Si effettua dal lunedì al mercoledì dal 2/5 al 30/5; il giovedì e il venerdì dal 12/1 al 31/5; nei lavorativi escluso il sabato fino al 4/1 e dal 9/1 al 23/4 nonchè dal 4/6 al 8/6. |
| 3101 | Siena | 19:51 | Grosseto | Ferma a Roccastrada. |





